| RTR-T1450 | |
| ከፍተኛ. ጥቅል ስፋት | 1450 ሚሜ |
| ደቂቃ ጥቅል ስፋት | 600 ሚሜ |
| ከፍተኛ. ጥቅል ዲያሜትር | 1500 ሚሜ |
| የወረቀት GSM | 100-450 ግ/ሜ |
| ፍጥነት | 80-120ሜ/ደቂቃ |
| ከፍተኛ. ጥቅል ክብደት | 1500 ኪ.ግ |
| የአየር ግፊት | 7 ባር |
| የማምረት ኃይል | 25 ኪ.ወ |
| ጠቅላላ ኃይል | 48 ኪ.ወ |
| የማሽን መጠን | L14000*W3000*H3000ሚሜ |
| የማሽን ክብደት | 150000 ኪ.ግ |
| RTR-T1650 | |
| ከፍተኛ. ጥቅል ስፋት | 1600 ሚሜ |
| ደቂቃ ጥቅል ስፋት | 600 ሚሜ |
| ከፍተኛ. ጥቅል ዲያሜትር | 1500 ሚሜ |
| የወረቀት GSM | 100-450 ግ/ሜ |
| ፍጥነት | 80-120ሜ/ደቂቃ |
| ከፍተኛ. ጥቅል ክብደት | 1800 ኪ.ግ |
| የአየር ግፊት | 7 ባር |
| የማምረት ኃይል | 30 ኪ.ወ |
| ጠቅላላ ኃይል | 55 ኪ.ወ |
| የማሽን መጠን | L15000*W3000*H3000ሚሜ |
| የማሽን ክብደት | 160000 ኪ.ግ |
| RTR-T1850 | |
| ከፍተኛ. ጥቅል ስፋት | 1800 ሚሜ |
| ደቂቃ ጥቅል ስፋት | 600 ሚሜ |
| ከፍተኛ. ጥቅል ዲያሜትር | 1500 ሚሜ |
| የወረቀት GSM | 100-450 ግ/ሜ |
| ፍጥነት | 80-120ሜ/ደቂቃ |
| ከፍተኛ. ጥቅል ክብደት | 2000 ኪ.ግ |
| የአየር ግፊት | 7 ባር |
| የማምረት ኃይል | 35 ኪ.ወ |
| ጠቅላላ ኃይል | 65 ኪ.ወ |
| የማሽን መጠን | L16000*W3000*H3000ሚሜ |
| የማሽን ክብደት | 180000 ኪ.ግ |
| RTR-T2050 | |
| ከፍተኛ. ጥቅል ስፋት | 2050 ሚሜ |
| ደቂቃ ጥቅል ስፋት | 600 ሚሜ |
| ከፍተኛ. ጥቅል ዲያሜትር | 1500 ሚሜ |
| የወረቀት GSM | 108-450 ግ/ሜ |
| ፍጥነት | 118-120ሜ/ደቂቃ |
| ከፍተኛ. ጥቅል ክብደት | 2000 ኪ.ግ |
| የአየር ግፊት | 7 ባር |
| የማምረት ኃይል | 48 ኪ.ወ |
| ጠቅላላ ኃይል | 75 ኪ.ወ |
| የማሽን መጠን | L16000*W3000*H3000ሚሜ |
| የማሽን ክብደት | 190000 ኪ.ግ |