| RTR-T1450 | |
| Max. rullan leveys | 1450mm |
| Min. rullan leveys | 600mm |
| Max. rullan halkaisija | 1500mm |
| Paperi GSM | 100-450g/m² |
| Nopeus | 80-120m/min |
| Max. rullan paino | 1500kg |
| Ilmanpaine | 7 bar |
| Tuotantoteho | 25kw |
| Kokonaisteho | 48kw |
| Koneen koko | L14000*L3000*K3000mm |
| Koneen paino | 150000kg |
| RTR-T1650 | |
| Max. rullan leveys | 1600mm |
| Min. rullan leveys | 600mm |
| Max. rullan halkaisija | 1500mm |
| Paperi GSM | 100-450g/m² |
| Nopeus | 80-120m/min |
| Max. rullan paino | 1800kg |
| Ilmanpaine | 7 bar |
| Tuotantoteho | 30kw |
| Kokonaisteho | 55kw |
| Koneen koko | L15000*L3000*K3000mm |
| Koneen paino | 160000kg |
| RTR-T1850 | |
| Max. rullan leveys | 1800mm |
| Min. rullan leveys | 600mm |
| Max. rullan halkaisija | 1500mm |
| Paperi GSM | 100-450g/m² |
| Nopeus | 80-120m/min |
| Max. rullan paino | 2000kg |
| Ilmanpaine | 7 bar |
| Tuotantoteho | 35kw |
| Kokonaisteho | 65kw |
| Koneen koko | L16000*L3000*K3000mm |
| Koneen paino | 180000kg |
| RTR-T2050 | |
| Max. rullan leveys | 2050mm |
| Min. rullan leveys | 600mm |
| Max. rullan halkaisija | 1500mm |
| Paperi GSM | 108-450g/m² |
| Nopeus | 118-120 m/min |
| Max. rullan paino | 2000kg |
| Ilmanpaine | 7 bar |
| Tuotantoteho | 48kw |
| Kokonaisteho | 75 kW |
| Koneen koko | L16000*L3000*K3000mm |
| Koneen paino | 190000kg |