| આરટીઆર-ટી૧૪૫૦ | |
| મહત્તમ રોલ પહોળાઈ | ૧૪૫૦ મીમી |
| રોલની ન્યૂનતમ પહોળાઈ | ૬૦૦ મીમી |
| મહત્તમ રોલ વ્યાસ | ૧૫૦૦ મીમી |
| પેપર GSM | ૧૦૦-૪૫૦ ગ્રામ/મીટર² |
| ઝડપ | ૮૦-૧૨૦ મી/મિનિટ |
| મહત્તમ રોલ વજન | ૧૫૦૦ કિગ્રા |
| હવાનું દબાણ | 7બાર |
| ઉત્પાદન શક્તિ | ૨૫ કિ.વો. |
| કુલ શક્તિ | ૪૮ કિ.વો. |
| મશીનનું કદ | L14000*W3000*H3000 મીમી |
| મશીનનું વજન | ૧૫૦૦૦ કિગ્રા |
| આરટીઆર-ટી૧૬૫૦ | |
| મહત્તમ રોલ પહોળાઈ | ૧૬૦૦ મીમી |
| રોલની ન્યૂનતમ પહોળાઈ | ૬૦૦ મીમી |
| મહત્તમ રોલ વ્યાસ | ૧૫૦૦ મીમી |
| પેપર GSM | ૧૦૦-૪૫૦ ગ્રામ/મીટર² |
| ઝડપ | ૮૦-૧૨૦ મી/મિનિટ |
| મહત્તમ રોલ વજન | ૧૮૦૦ કિગ્રા |
| હવાનું દબાણ | 7બાર |
| ઉત્પાદન શક્તિ | ૩૦ કિ.વો. |
| કુલ શક્તિ | ૫૫ કિ.વો. |
| મશીનનું કદ | L15000*W3000*H3000 મીમી |
| મશીનનું વજન | ૧૬૦૦૦ કિગ્રા |
| આરટીઆર-ટી૧૮૫૦ | |
| મહત્તમ રોલ પહોળાઈ | ૧૮૦૦ મીમી |
| રોલની ન્યૂનતમ પહોળાઈ | ૬૦૦ મીમી |
| મહત્તમ રોલ વ્યાસ | ૧૫૦૦ મીમી |
| પેપર GSM | ૧૦૦-૪૫૦ ગ્રામ/મીટર² |
| ઝડપ | ૮૦-૧૨૦ મી/મિનિટ |
| મહત્તમ રોલ વજન | ૨૦૦૦ કિગ્રા |
| હવાનું દબાણ | 7બાર |
| ઉત્પાદન શક્તિ | ૩૫ કિ.વો. |
| કુલ શક્તિ | ૬૫ કિ.વો. |
| મશીનનું કદ | L16000*W3000*H3000 મીમી |
| મશીનનું વજન | ૧૮૦૦૦ કિગ્રા |
| આરટીઆર-ટી2050 | |
| મહત્તમ રોલ પહોળાઈ | ૨૦૫૦ મીમી |
| રોલની ન્યૂનતમ પહોળાઈ | ૬૦૦ મીમી |
| મહત્તમ રોલ વ્યાસ | ૧૫૦૦ મીમી |
| પેપર GSM | ૧૦૮-૪૫૦ ગ્રામ/ચોરસ મીટર |
| ઝડપ | ૧૧૮-૧૨૦ મી/મિનિટ |
| મહત્તમ રોલ વજન | ૨૦૦૦ કિગ્રા |
| હવાનું દબાણ | 7બાર |
| ઉત્પાદન શક્તિ | ૪૮ કિ.વો. |
| કુલ શક્તિ | ૭૫ કિ.વો. |
| મશીનનું કદ | L16000*W3000*H3000 મીમી |
| મશીનનું વજન | ૧૯૦૦૦ કિગ્રા |