| RTR-T1450 | |
| Matsakaicin faɗin birgima | 1450mm |
| Faɗin ƙaramin birgima | 600mm |
| Matsakaicin diamita na birgima | 1500mm |
| Takardar GSM | 100-450g/m² |
| Gudu | 80-120m/min |
| Matsakaicin nauyin birgima | 1500kg |
| Matsin iska | mashaya 7 |
| Ƙarfin samarwa | 25kw |
| Jimlar ƙarfi | 48kw |
| Girman injin | L14000*W3000*H3000mm |
| Nauyin injin | 150000kg |
| RTR-T1650 | |
| Matsakaicin faɗin birgima | 1600mm |
| Faɗin ƙaramin birgima | 600mm |
| Matsakaicin diamita na birgima | 1500mm |
| Takardar GSM | 100-450g/m² |
| Gudu | 80-120m/min |
| Matsakaicin nauyin birgima | 1800kg |
| Matsin iska | mashaya 7 |
| Ƙarfin samarwa | 30kw |
| Jimlar ƙarfi | 55kw |
| Girman injin | L15000*W3000*H3000mm |
| Nauyin injin | 160000kg |
| RTR-T1850 | |
| Matsakaicin faɗin birgima | 1800mm |
| Faɗin ƙaramin birgima | 600mm |
| Matsakaicin diamita na birgima | 1500mm |
| Takardar GSM | 100-450g/m² |
| Gudu | 80-120m/min |
| Matsakaicin nauyin birgima | 2000kg |
| Matsin iska | mashaya 7 |
| Ƙarfin samarwa | 35kw |
| Jimlar ƙarfi | 65kw |
| Girman injin | L16000*W3000*H3000mm |
| Nauyin injin | 180000kg |
| RTR-T2050 | |
| Matsakaicin faɗin birgima | 2050mm |
| Faɗin ƙaramin birgima | 600mm |
| Matsakaicin diamita na birgima | 1500mm |
| Takardar GSM | 108-450g/m² |
| Gudu | 118-120m/min |
| Matsakaicin nauyin birgima | 2000kg |
| Matsin iska | mashaya 7 |
| Ƙarfin samarwa | 48kw |
| Jimlar ƙarfi | 75kw |
| Girman injin | L16000*W3000*H3000mm |
| Nauyin injin | 190000kg |