| आरटीआर-टी1450 | |
| अधिकतम रोल चौड़ाई | 1450 मिमी |
| न्यूनतम रोल चौड़ाई | 600 मिमी |
| अधिकतम रोल व्यास | 1500 मिमी |
| पेपर जीएसएम | 100-450 ग्राम/वर्ग मीटर |
| रफ़्तार | 80-120 मीटर/मिनट |
| अधिकतम रोल वजन | 1500 किलो |
| वायु दाब | 7 बार |
| उत्पादन क्षमता | 25 किलोवाट |
| कुल शक्ति | 48 किलोवाट |
| मशीन का आकार | लंबाई 14000 * चौड़ाई 3000 * ऊंचाई 3000 मिमी |
| मशीन वजन | 150000 किलोग्राम |
| आरटीआर-टी1650 | |
| अधिकतम रोल चौड़ाई | 1600 मिमी |
| न्यूनतम रोल चौड़ाई | 600 मिमी |
| अधिकतम रोल व्यास | 1500 मिमी |
| पेपर जीएसएम | 100-450 ग्राम/वर्ग मीटर |
| रफ़्तार | 80-120 मीटर/मिनट |
| अधिकतम रोल वजन | 1800 किलोग्राम |
| वायु दाब | 7 बार |
| उत्पादन क्षमता | 30 किलोवाट |
| कुल शक्ति | 55 किलोवाट |
| मशीन का आकार | लंबाई 15000 * चौड़ाई 3000 * ऊंचाई 3000 मिमी |
| मशीन वजन | 160000 किलोग्राम |
| आरटीआर-टी1850 | |
| अधिकतम रोल चौड़ाई | 1800 मिमी |
| न्यूनतम रोल चौड़ाई | 600 मिमी |
| अधिकतम रोल व्यास | 1500 मिमी |
| पेपर जीएसएम | 100-450 ग्राम/वर्ग मीटर |
| रफ़्तार | 80-120 मीटर/मिनट |
| अधिकतम रोल वजन | 2000 किलो |
| वायु दाब | 7 बार |
| उत्पादन क्षमता | 35 किलोवाट |
| कुल शक्ति | 65 किलोवाट |
| मशीन का आकार | लंबाई 16000 * चौड़ाई 3000 * ऊंचाई 3000 मिमी |
| मशीन वजन | 180000 किलोग्राम |
| आरटीआर-टी2050 | |
| अधिकतम रोल चौड़ाई | 2050 मिमी |
| न्यूनतम रोल चौड़ाई | 600 मिमी |
| अधिकतम रोल व्यास | 1500 मिमी |
| पेपर जीएसएम | 108-450 ग्राम/वर्ग मीटर |
| रफ़्तार | 118-120 मीटर/मिनट |
| अधिकतम रोल वजन | 2000 किलो |
| वायु दाब | 7 बार |
| उत्पादन क्षमता | 48 किलोवाट |
| कुल शक्ति | 75 किवॉ |
| मशीन का आकार | लंबाई 16000 * चौड़ाई 3000 * ऊंचाई 3000 मिमी |
| मशीन वजन | 190000 किलोग्राम |