| आरटीआर-टी1450 | |
| अधिकतम. रोल की चौड़ाई | 1450 मिमी |
| न्यूनतम. रोल की चौड़ाई | 600 मिमी |
| अधिकतम. रोल व्यास | 1500 मिमी |
| पेपर जीएसएम | 100-450 ग्राम/वर्ग मीटर |
| रफ़्तार | 80-120 मी/मिनट |
| अधिकतम. रोल वजन | 1500 किलो |
| वायुदाब | 7बार |
| उत्पादन शक्ति | 25 किलोवाट |
| कुल शक्ति | 48 किलोवाट |
| मशीन का आकार | L14000*W3000*H3000mm |
| मशीन वजन | 150000 किग्रा |
| आरटीआर-टी1650 | |
| अधिकतम. रोल की चौड़ाई | 1600 मिमी |
| न्यूनतम. रोल की चौड़ाई | 600 मिमी |
| अधिकतम. रोल व्यास | 1500 मिमी |
| पेपर जीएसएम | 100-450 ग्राम/वर्ग मीटर |
| रफ़्तार | 80-120 मी/मिनट |
| अधिकतम. रोल वजन | 1800 किग्रा |
| वायुदाब | 7बार |
| उत्पादन शक्ति | 30 किलोवाट |
| कुल शक्ति | 55 किलोवाट |
| मशीन का आकार | L15000*W3000*H3000mm |
| मशीन वजन | 160000 किग्रा |
| आरटीआर-टी1850 | |
| अधिकतम. रोल की चौड़ाई | 1800 मिमी |
| न्यूनतम. रोल की चौड़ाई | 600 मिमी |
| अधिकतम. रोल व्यास | 1500 मिमी |
| पेपर जीएसएम | 100-450 ग्राम/वर्ग मीटर |
| रफ़्तार | 80-120 मी/मिनट |
| अधिकतम. रोल वजन | 2000 किलो |
| वायुदाब | 7बार |
| उत्पादन शक्ति | 35 किलोवाट |
| कुल शक्ति | 65 किलोवाट |
| मशीन का आकार | L16000*W3000*H3000mm |
| मशीन वजन | 180000 किग्रा |
| आरटीआर-टी2050 | |
| अधिकतम. रोल की चौड़ाई | 2050 मिमी |
| न्यूनतम. रोल की चौड़ाई | 600 मिमी |
| अधिकतम. रोल व्यास | 1500 मिमी |
| पेपर जीएसएम | 108-450 ग्राम/वर्ग मीटर |
| रफ़्तार | 118-120 मी/मिनट |
| अधिकतम. रोल वजन | 2000 किलो |
| वायुदाब | 7बार |
| उत्पादन शक्ति | 48 किलोवाट |
| कुल शक्ति | 75 किवॉ |
| मशीन का आकार | L16000*W3000*H3000mm |
| मशीन वजन | 190000 किग्रा |