| RTR-T1450 | |
| Latitudo maxima rotuli | 1450mm |
| Latitudo minima rotuli | 600mm |
| Diameter maximus rotuli | 1500mm |
| Charta GSM | 100-450g/m² |
| Celeritas | 80-120m/min |
| Pondus maximum volvendi | 1500kg |
| Pressio aeris | Septem bares |
| Vis productionis | 25kw |
| Potentia totalis | 48kW |
| Magnitudo machinae | Longitudo 14000 * Latitudo 3000 * Altitudo 3000 mm |
| Pondus machinae | 150000kg |
| RTR-T1650 | |
| Latitudo maxima rotuli | 1600mm |
| Latitudo minima rotuli | 600mm |
| Diameter maximus rotuli | 1500mm |
| Charta GSM | 100-450g/m² |
| Celeritas | 80-120m/min |
| Pondus maximum volvendi | 1800 chiliogrammata |
| Pressio aeris | Septem bares |
| Vis productionis | 30kW |
| Potentia totalis | 55kw |
| Magnitudo machinae | Longitudo 15000 * Latitudo 3000 * Altitudo 3000 mm |
| Pondus machinae | 160000kg |
| RTR-T1850 | |
| Latitudo maxima rotuli | 1800mm |
| Latitudo minima rotuli | 600mm |
| Diameter maximus rotuli | 1500mm |
| Charta GSM | 100-450g/m² |
| Celeritas | 80-120m/min |
| Pondus maximum volvendi | 2000 chiliogrammata |
| Pressio aeris | Septem bares |
| Vis productionis | 35kw |
| Potentia totalis | 65kw |
| Magnitudo machinae | Longitudo 16000 * Latitudo 3000 * Altitudo 3000 mm |
| Pondus machinae | 180000kg |
| RTR-T2050 | |
| Latitudo maxima rotuli | 2050mm |
| Latitudo minima rotuli | 600mm |
| Diameter maximus rotuli | 1500mm |
| Charta GSM | 108-450g/m² |
| Celeritas | 118-120m/min |
| Pondus maximum volvendi | 2000 chiliogrammata |
| Pressio aeris | Septem bares |
| Vis productionis | 48kW |
| Potentia totalis | 75kw |
| Magnitudo machinae | Longitudo 16000 * Latitudo 3000 * Altitudo 3000 mm |
| Pondus machinae | 190000kg |