| आरटीआर-टी१४५० | |
| कमाल रोल रुंदी | १४५० मिमी |
| किमान रोल रुंदी | ६०० मिमी |
| कमाल रोल व्यास | १५०० मिमी |
| पेपर जीएसएम | १००-४५० ग्रॅम/चौचौरस मीटर |
| गती | ८०-१२० मी/मिनिट |
| कमाल रोल वजन | १५०० किलो |
| हवेचा दाब | ७ बार |
| उत्पादन शक्ती | २५ किलोवॅट |
| एकूण शक्ती | ४८ किलोवॅट |
| मशीनचा आकार | एल१४०००*डब्ल्यू३०००*एच३००० मिमी |
| मशीनचे वजन | १५०००० किलो |
| आरटीआर-टी१६५० | |
| कमाल रोल रुंदी | १६०० मिमी |
| किमान रोल रुंदी | ६०० मिमी |
| कमाल रोल व्यास | १५०० मिमी |
| पेपर जीएसएम | १००-४५० ग्रॅम/चौचौरस मीटर |
| गती | ८०-१२० मी/मिनिट |
| कमाल रोल वजन | १८०० किलो |
| हवेचा दाब | ७ बार |
| उत्पादन शक्ती | ३० किलोवॅट |
| एकूण शक्ती | ५५ किलोवॅट |
| मशीनचा आकार | एल१५०००*डब्ल्यू३०००*एच३००० मिमी |
| मशीनचे वजन | १६०००० किलो |
| आरटीआर-टी१८५० | |
| कमाल रोल रुंदी | १८०० मिमी |
| किमान रोल रुंदी | ६०० मिमी |
| कमाल रोल व्यास | १५०० मिमी |
| पेपर जीएसएम | १००-४५० ग्रॅम/चौचौरस मीटर |
| गती | ८०-१२० मी/मिनिट |
| कमाल रोल वजन | २००० किलो |
| हवेचा दाब | ७ बार |
| उत्पादन शक्ती | ३५ किलोवॅट |
| एकूण शक्ती | ६५ किलोवॅट |
| मशीनचा आकार | एल१६०००*डब्ल्यू३०००*एच३००० मिमी |
| मशीनचे वजन | १८०००० किलो |
| आरटीआर-टी२०५० | |
| कमाल रोल रुंदी | २०५० मिमी |
| किमान रोल रुंदी | ६०० मिमी |
| कमाल रोल व्यास | १५०० मिमी |
| पेपर जीएसएम | १०८-४५० ग्रॅम/चौचौरस मीटर |
| गती | ११८-१२० मी/मिनिट |
| कमाल रोल वजन | २००० किलो |
| हवेचा दाब | ७ बार |
| उत्पादन शक्ती | ४८ किलोवॅट |
| एकूण शक्ती | ७५ किलोवॅट |
| मशीनचा आकार | एल१६०००*डब्ल्यू३०००*एच३००० मिमी |
| मशीनचे वजन | १९००० किलो |