| RTR-T1450 | |
| အများဆုံးလိပ်အကျယ် | ၁၄၅၀ မီလီမီတာ |
| အနည်းဆုံးလိပ်အကျယ် | ၆၀၀ မီလီမီတာ |
| အများဆုံးလိပ်အချင်း | ၁၅၀၀ မီလီမီတာ |
| စက္ကူ GSM | ၁၀၀-၄၅၀ ဂရမ်/စတုရန်းမီတာ |
| မြန်နှုန်း | ၈၀-၁၂၀ မီတာ/မိနစ် |
| အများဆုံးလိပ်အလေးချိန် | ၁၅၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| လေဖိအား | ၇ ဘား |
| ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား | ၂၅ ကီလိုဝပ် |
| စုစုပေါင်းပါဝါ | ၄၈ ကီလိုဝပ် |
| စက်အရွယ်အစား | အလျား ၁၄၀၀၀*အနံ ၃၀၀၀*အမြင့် ၃၀၀၀ မီလီမီတာ |
| စက်အလေးချိန် | ၁၅၀၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| RTR-T1650 | |
| အများဆုံးလိပ်အကျယ် | ၁၆၀၀ မီလီမီတာ |
| အနည်းဆုံးလိပ်အကျယ် | ၆၀၀ မီလီမီတာ |
| အများဆုံးလိပ်အချင်း | ၁၅၀၀ မီလီမီတာ |
| စက္ကူ GSM | ၁၀၀-၄၅၀ ဂရမ်/စတုရန်းမီတာ |
| မြန်နှုန်း | ၈၀-၁၂၀ မီတာ/မိနစ် |
| အများဆုံးလိပ်အလေးချိန် | ၁၈၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| လေဖိအား | ၇ ဘား |
| ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား | ၃၀ ကီလိုဝပ် |
| စုစုပေါင်းပါဝါ | ၅၅ ကီလိုဝပ် |
| စက်အရွယ်အစား | အလျား ၁၅၀၀၀*အနံ ၃၀၀၀*အမြင့် ၃၀၀၀ မီလီမီတာ |
| စက်အလေးချိန် | ၁၆၀၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| RTR-T1850 | |
| အများဆုံးလိပ်အကျယ် | ၁၈၀၀ မီလီမီတာ |
| အနည်းဆုံးလိပ်အကျယ် | ၆၀၀ မီလီမီတာ |
| အများဆုံးလိပ်အချင်း | ၁၅၀၀ မီလီမီတာ |
| စက္ကူ GSM | ၁၀၀-၄၅၀ ဂရမ်/စတုရန်းမီတာ |
| မြန်နှုန်း | ၈၀-၁၂၀ မီတာ/မိနစ် |
| အများဆုံးလိပ်အလေးချိန် | ၂၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| လေဖိအား | ၇ ဘား |
| ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား | ၃၅ ကီလိုဝပ် |
| စုစုပေါင်းပါဝါ | ၆၅ ကီလိုဝပ် |
| စက်အရွယ်အစား | အလျား ၁၆၀၀၀*အနံ ၃၀၀၀*အမြင့် ၃၀၀၀ မီလီမီတာ |
| စက်အလေးချိန် | ၁၈၀၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| RTR-T2050 | |
| အများဆုံးလိပ်အကျယ် | ၂၀၅၀ မီလီမီတာ |
| အနည်းဆုံးလိပ်အကျယ် | ၆၀၀ မီလီမီတာ |
| အများဆုံးလိပ်အချင်း | ၁၅၀၀ မီလီမီတာ |
| စက္ကူ GSM | ၁၀၈-၄၅၀ ဂရမ်/စတုရန်းမီတာ |
| မြန်နှုန်း | ၁၁၈-၁၂၀ မီတာ/မိနစ် |
| အများဆုံးလိပ်အလေးချိန် | ၂၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| လေဖိအား | ၇ ဘား |
| ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား | ၄၈ ကီလိုဝပ် |
| စုစုပေါင်းပါဝါ | ၇၅ ကီလိုဝပ် |
| စက်အရွယ်အစား | အလျား ၁၆၀၀၀*အနံ ၃၀၀၀*အမြင့် ၃၀၀၀ မီလီမီတာ |
| စက်အလေးချိန် | ၁၉၀၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |