| RTR-T1450 | |
| अधिकतम रोल चौडाइ | 1450mm |
| न्यूनतम रोल चौडाइ | 600mm |
| अधिकतम रोल व्यास | 1500mm |
| कागज जीएसएम | 100-450g/m² |
| गति | 80-120m/मिनेट |
| अधिकतम रोल वजन | 1500kg |
| हावाको चाप | ७बार |
| उत्पादन शक्ति | २५ किलोवाट |
| कुल शक्ति | ४८ किलोवाट |
| मेसिनको आकार | L14000*W3000*H3000mm |
| मेसिनको वजन | 150000kg |
| RTR-T1650 | |
| अधिकतम रोल चौडाइ | 1600mm |
| न्यूनतम रोल चौडाइ | 600mm |
| अधिकतम रोल व्यास | 1500mm |
| कागज जीएसएम | 100-450g/m² |
| गति | 80-120m/मिनेट |
| अधिकतम रोल वजन | 1800kg |
| हावाको चाप | ७बार |
| उत्पादन शक्ति | ३० किलोवाट |
| कुल शक्ति | ५५ किलोवाट |
| मेसिनको आकार | L15000*W3000*H3000mm |
| मेसिनको वजन | 160000kg |
| RTR-T1850 | |
| अधिकतम रोल चौडाइ | 1800mm |
| न्यूनतम रोल चौडाइ | 600mm |
| अधिकतम रोल व्यास | 1500mm |
| कागज जीएसएम | 100-450g/m² |
| गति | 80-120m/मिनेट |
| अधिकतम रोल वजन | 2000 kg |
| हावाको चाप | ७बार |
| उत्पादन शक्ति | ३५ किलोवाट |
| कुल शक्ति | ६५ किलोवाट |
| मेसिनको आकार | L16000*W3000*H3000mm |
| मेसिनको वजन | 180000kg |
| RTR-T2050 | |
| अधिकतम रोल चौडाइ | 2050mm |
| न्यूनतम रोल चौडाइ | 600mm |
| अधिकतम रोल व्यास | 1500mm |
| कागज जीएसएम | 108-450g/m² |
| गति | 118-120m/मिनेट |
| अधिकतम रोल वजन | 2000 kg |
| हावाको चाप | ७बार |
| उत्पादन शक्ति | ४८ किलोवाट |
| कुल शक्ति | ७५ किलोवाट |
| मेसिनको आकार | L16000*W3000*H3000mm |
| मेसिनको वजन | 190000 kg |