| RTR-T1450 | |
| M'lifupi mwake | 1450mm |
| M'lifupi mwake | 600mm |
| M'mimba mwake wa mpukutu waukulu | 1500mm |
| Pepala la GSM | 100-450g/m² |
| Liwiro | 80-120m/mphindi |
| Kulemera kwakukulu kwa mpukutu | 1500kg |
| Kuthamanga kwa mpweya | Malo okwana 7 |
| Mphamvu yopanga | 25kw |
| Mphamvu yonse | 48kw |
| Kukula kwa makina | L14000*W3000*H3000mm |
| Kulemera kwa makina | 150000kg |
| RTR-T1650 | |
| M'lifupi mwake | 1600mm |
| M'lifupi mwake | 600mm |
| M'mimba mwake wa mpukutu waukulu | 1500mm |
| Pepala la GSM | 100-450g/m² |
| Liwiro | 80-120m/mphindi |
| Kulemera kwakukulu kwa mpukutu | 1800kg |
| Kuthamanga kwa mpweya | Malo okwana 7 |
| Mphamvu yopanga | 30kw |
| Mphamvu yonse | 55kw |
| Kukula kwa makina | L15000*W3000*H3000mm |
| Kulemera kwa makina | 160000kg |
| RTR-T1850 | |
| M'lifupi mwake | 1800mm |
| M'lifupi mwake | 600mm |
| M'mimba mwake wa mpukutu waukulu | 1500mm |
| Pepala la GSM | 100-450g/m² |
| Liwiro | 80-120m/mphindi |
| Kulemera kwakukulu kwa mpukutu | 2000kg |
| Kuthamanga kwa mpweya | Malo okwana 7 |
| Mphamvu yopanga | 35kw |
| Mphamvu yonse | 65kw |
| Kukula kwa makina | L16000*W3000*H3000mm |
| Kulemera kwa makina | 180000kg |
| RTR-T2050 | |
| M'lifupi mwake | 2050mm |
| M'lifupi mwake | 600mm |
| M'mimba mwake wa mpukutu waukulu | 1500mm |
| Pepala la GSM | 108-450g/m² |
| Liwiro | 118-120m/mphindi |
| Kulemera kwakukulu kwa mpukutu | 2000kg |
| Kuthamanga kwa mpweya | Malo okwana 7 |
| Mphamvu yopanga | 48kw |
| Mphamvu yonse | 75kw |
| Kukula kwa makina | L16000*W3000*H3000mm |
| Kulemera kwa makina | 190000kg |