| RTR-T1450 | |
| Max. lebar roll | 1450 mm |
| Min. lebar roll | 600 mm |
| Max. diaméterna roll | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Laju | 80-120m / mnt |
| Max. beurat roll | 1500 kg |
| Tekanan hawa | 7 bar |
| Daya produksi | 25kw |
| Total kakuatan | 48kw |
| Ukuran mesin | L14000 * W3000 * H3000mm |
| beurat mesin | 150000 kg |
| RTR-T1650 | |
| Max. lebar roll | 1600 mm |
| Min. lebar roll | 600 mm |
| Max. diaméterna roll | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Laju | 80-120m / mnt |
| Max. beurat roll | 1800 kg |
| Tekanan hawa | 7 bar |
| Daya produksi | 30kw |
| Total kakuatan | 55kw |
| Ukuran mesin | L15000 * W3000 * H3000mm |
| beurat mesin | 160000 kg |
| RTR-T1850 | |
| Max. lebar roll | 1800 mm |
| Min. lebar roll | 600 mm |
| Max. diaméterna roll | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Laju | 80-120m / mnt |
| Max. beurat roll | 2000 kg |
| Tekanan hawa | 7 bar |
| Daya produksi | 35kw |
| Total kakuatan | 65kw |
| Ukuran mesin | L16000 * W3000 * H3000mm |
| beurat mesin | 180000 kg |
| RTR-T2050 | |
| Max. lebar roll | 2050 mm |
| Min. lebar roll | 600 mm |
| Max. diaméterna roll | 1500mm |
| Kertas GSM | 108-450g/m² |
| Laju | 118-120m / mnt |
| Max. beurat roll | 2000 kg |
| Tekanan hawa | 7 bar |
| Daya produksi | 48kw |
| Total kakuatan | 75kw |
| Ukuran mesin | L16000 * W3000 * H3000mm |
| beurat mesin | 190000 kg |