| RTR-T1450 | |
| Max. lapad ng roll | 1450mm |
| Min. lapad ng roll | 600mm |
| Max. diameter ng roll | 1500mm |
| Papel GSM | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Max. timbang ng roll | 1500kg |
| Presyon ng hangin | 7bar |
| Lakas ng produksyon | 25kw |
| Kabuuang kapangyarihan | 48kw |
| Laki ng makina | L14000*W3000*H3000mm |
| Timbang ng makina | 150000kg |
| RTR-T1650 | |
| Max. lapad ng roll | 1600mm |
| Min. lapad ng roll | 600mm |
| Max. diameter ng roll | 1500mm |
| Papel GSM | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Max. timbang ng roll | 1800kg |
| Presyon ng hangin | 7bar |
| Lakas ng produksyon | 30kw |
| Kabuuang kapangyarihan | 55kw |
| Laki ng makina | L15000*W3000*H3000mm |
| Timbang ng makina | 160000kg |
| RTR-T1850 | |
| Max. lapad ng roll | 1800mm |
| Min. lapad ng roll | 600mm |
| Max. diameter ng roll | 1500mm |
| Papel GSM | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Max. timbang ng roll | 2000kg |
| Presyon ng hangin | 7bar |
| Lakas ng produksyon | 35kw |
| Kabuuang kapangyarihan | 65kw |
| Laki ng makina | L16000*W3000*H3000mm |
| Timbang ng makina | 180000kg |
| RTR-T2050 | |
| Max. lapad ng roll | 2050mm |
| Min. lapad ng roll | 600mm |
| Max. diameter ng roll | 1500mm |
| Papel GSM | 108-450g/m² |
| Bilis | 118-120m/min |
| Max. timbang ng roll | 2000kg |
| Presyon ng hangin | 7bar |
| Lakas ng produksyon | 48kw |
| Kabuuang kapangyarihan | 75kw |
| Laki ng makina | L16000*W3000*H3000mm |
| Timbang ng makina | 190000kg |