| RTR-T1450 | |
| Tối đa. chiều rộng cuộn | 1450mm |
| Tối thiểu. chiều rộng cuộn | 600mm |
| Tối đa. đường kính cuộn | 1500mm |
| Giấy GSM | 100-450g/m2 |
| Tốc độ | 80-120m/phút |
| Tối đa. trọng lượng cuộn | 1500kg |
| Áp suất không khí | 7 thanh |
| Sức mạnh sản xuất | 25kw |
| Tổng công suất | 48kw |
| Kích thước máy | L14000*W3000*H3000mm |
| Trọng lượng máy | 150000kg |
| RTR-T1650 | |
| Tối đa. chiều rộng cuộn | 1600mm |
| Tối thiểu. chiều rộng cuộn | 600mm |
| Tối đa. đường kính cuộn | 1500mm |
| Giấy GSM | 100-450g/m2 |
| Tốc độ | 80-120m/phút |
| Tối đa. trọng lượng cuộn | 1800kg |
| Áp suất không khí | 7 thanh |
| Sức mạnh sản xuất | 30kw |
| Tổng công suất | 55kw |
| Kích thước máy | L15000*W3000*H3000mm |
| Trọng lượng máy | 160000kg |
| RTR-T1850 | |
| Tối đa. chiều rộng cuộn | 1800mm |
| Tối thiểu. chiều rộng cuộn | 600mm |
| Tối đa. đường kính cuộn | 1500mm |
| Giấy GSM | 100-450g/m2 |
| Tốc độ | 80-120m/phút |
| Tối đa. trọng lượng cuộn | 2000kg |
| Áp suất không khí | 7 thanh |
| Sức mạnh sản xuất | 35kw |
| Tổng công suất | 65kw |
| Kích thước máy | L16000*W3000*H3000mm |
| Trọng lượng máy | 180000kg |
| RTR-T2050 | |
| Tối đa. chiều rộng cuộn | 2050mm |
| Tối thiểu. chiều rộng cuộn | 600mm |
| Tối đa. đường kính cuộn | 1500mm |
| Giấy GSM | 108-450g/m2 |
| Tốc độ | 118-120m/phút |
| Tối đa. trọng lượng cuộn | 2000kg |
| Áp suất không khí | 7 thanh |
| Sức mạnh sản xuất | 48kw |
| Tổng công suất | 75kw |
| Kích thước máy | L16000*W3000*H3000mm |
| Trọng lượng máy | 190000kg |