| RTR-T1450 | |
| מאַקס. זעמל ברייט | 1450 מם |
| מין. זעמל ברייט | 600 מם |
| מאַקס. זעמל דיאַמעטער | 1500מם |
| פּאַפּיר גסם | 100-450 ג/מ² |
| ספּיד | 80-120 ם / מין |
| מאַקס. זעמל וואָג | 1500 קג |
| לופט דרוק | 7באַר |
| פּראָדוקציע מאַכט | 25kw |
| גאַנץ מאַכט | 48kw |
| מאַשין גרייס | L14000*W3000*H3000מם |
| מאַשין וואָג | 150000 קג |
| RTR-T1650 | |
| מאַקס. זעמל ברייט | 1600מם |
| מין. זעמל ברייט | 600 מם |
| מאַקס. זעמל דיאַמעטער | 1500מם |
| פּאַפּיר גסם | 100-450 ג/מ² |
| ספּיד | 80-120 ם / מין |
| מאַקס. זעמל וואָג | 1800 קג |
| לופט דרוק | 7באַר |
| פּראָדוקציע מאַכט | 30kw |
| גאַנץ מאַכט | 55kw |
| מאַשין גרייס | L15000*W3000*H3000מם |
| מאַשין וואָג | 160000 קג |
| RTR-T1850 | |
| מאַקס. זעמל ברייט | 1800מם |
| מין. זעמל ברייט | 600 מם |
| מאַקס. זעמל דיאַמעטער | 1500מם |
| פּאַפּיר גסם | 100-450 ג/מ² |
| ספּיד | 80-120 ם / מין |
| מאַקס. זעמל וואָג | 2000 קג |
| לופט דרוק | 7באַר |
| פּראָדוקציע מאַכט | 35kw |
| גאַנץ מאַכט | 65kw |
| מאַשין גרייס | L16000*W3000*H3000מם |
| מאַשין וואָג | 180000 קג |
| RTR-T2050 | |
| מאַקס. זעמל ברייט | 2050 מם |
| מין. זעמל ברייט | 600 מם |
| מאַקס. זעמל דיאַמעטער | 1500מם |
| פּאַפּיר גסם | 108-450 ג/מ² |
| ספּיד | 118-120 ם / מין |
| מאַקס. זעמל וואָג | 2000 קג |
| לופט דרוק | 7באַר |
| פּראָדוקציע מאַכט | 48kw |
| גאַנץ מאַכט | 75kw |
| מאַשין גרייס | L16000*W3000*H3000מם |
| מאַשין וואָג | 190000 קג |