| আরটিআর-এম১৪৫০ | |
| সর্বোচ্চ।রোল প্রস্থ | ১৪৫০ মিমি |
| ন্যূনতম।রোল প্রস্থ | ৬০০ মিমি |
| সর্বোচ্চ।রোলব্যাস | ১৫০০ মিমি |
| কাগজ জিএসএম | ১০০-৪৫০ গ্রাম/বর্গমিটার |
| গতি | ৮০-১২০ মি/মিনিট |
| সর্বোচ্চ. রোলের ওজন | ১৫০০ কেজি |
| বায়ুpনিশ্চিত করা | ৭বার |
| উৎপাদন শক্তি | প্রায়*২০ কিলোওয়াট |
| মোট শক্তি | আনুমানিক*৭৮ কিলোওয়াট |
| মেশিনের আকার | L14000*W3000*H3000 মিমি |
| মেশিনের ওজনt | আনুমানিক*১৫০০০০ কেজি |
| আরটিআর-এম১৬৫০ | |
| সর্বোচ্চ।রোল প্রস্থ | ১৬০০ মিমি |
| ন্যূনতম।রোল প্রস্থ | ৬০০ মিমি |
| সর্বোচ্চ।রোলব্যাস | ১৫০০ মিমি |
| কাগজ জিএসএম | ১০০-৪৫০ গ্রাম/বর্গমিটার |
| গতি | ৮০-১২০ মি/মিনিট |
| সর্বোচ্চ. রোলের ওজন | ১৮০০ কেজি |
| বায়ুpনিশ্চিত করা | ৭বার |
| উৎপাদন শক্তি | আনুমানিক*২৫ কিলোওয়াট |
| মোট শক্তি | আনুমানিক*৮৮ কিলোওয়াট |
| মেশিনের আকার | L15000*W3000*H3000 মিমি |
| মেশিনের ওজনt | প্রায়*১৬০০০০ কেজি |
| আরটিআর-এম১৮৫০ | |
| সর্বোচ্চ।রোল প্রস্থ | ১৮০০ মিমি |
| ন্যূনতম।রোল প্রস্থ | ৬০০ মিমি |
| সর্বোচ্চ।রোলব্যাস | ১৫০০ মিমি |
| কাগজ জিএসএম | ১০০-৪৫০ গ্রাম/বর্গমিটার |
| গতি | ৮০-১২০ মি/মিনিট |
| সর্বোচ্চ. রোলের ওজন | ২০০০ কেজি |
| বায়ুpনিশ্চিত করা | ৭বার |
| উৎপাদন শক্তি | আনুমানিক*২৮ কিলোওয়াট |
| মোট শক্তি | আনুমানিক*৯৮ কিলোওয়াট |
| মেশিনের আকার | L16000*W3000*H3000 মিমি |
| মেশিনের ওজনt | আনুমানিক*১৮০০০ কেজি |
| আরটিআর-এম২০৫০ | |
| সর্বোচ্চ।রোল প্রস্থ | ২০৫০ মিমি |
| ন্যূনতম।রোল প্রস্থ | ৬০০ মিমি |
| সর্বোচ্চ।রোলব্যাস | ১৫০০ মিমি |
| কাগজ জিএসএম | ১০০-৪৫০ গ্রাম/বর্গমিটার |
| গতি | ৮০-১২০ মি/মিনিট |
| সর্বোচ্চ. রোলের ওজন | ২৫০০ কেজি |
| বায়ুpনিশ্চিত করা | ৭বার |
| উৎপাদন শক্তি | আনুমানিক*৩৮ কিলোওয়াট |
| মোট শক্তি | আনুমানিক*১১৮ কিলোওয়াট |
| মেশিনের আকার | L17000*W3000*H3000 মিমি |
| মেশিনের ওজনt | আনুমানিক*১৯০০০ কেজি |