| RTR-M1450 | |
| সর্বোচ্চরোল প্রস্থ | 1450 মিমি |
| মিন.রোল প্রস্থ | 600 মিমি |
| সর্বোচ্চরোলব্যাস | 1500 মিমি |
| পেপার জিএসএম | 100-450g/m² |
| গতি | 80-120 মি/মিনিট |
| সর্বোচ্চ. রোল ওজন | 1500 কেজি |
| বায়ুpআশ্বাস | 7বার |
| উৎপাদন শক্তি | প্রায় *20kw |
| মোট শক্তি | প্রায় *78kw |
| মেশিনের আকার | L14000*W3000*H3000mm |
| মেশিনের ওজনt | প্রায় *150000 কেজি |
| RTR-M1650 | |
| সর্বোচ্চরোল প্রস্থ | 1600 মিমি |
| মিন.রোল প্রস্থ | 600 মিমি |
| সর্বোচ্চরোলব্যাস | 1500 মিমি |
| পেপার জিএসএম | 100-450g/m² |
| গতি | 80-120 মি/মিনিট |
| সর্বোচ্চ. রোল ওজন | 1800 কেজি |
| বায়ুpআশ্বাস | 7বার |
| উৎপাদন শক্তি | আনুমানিক*25kw |
| মোট শক্তি | আনুমানিক*88kw |
| মেশিনের আকার | L15000*W3000*H3000mm |
| মেশিনের ওজনt | প্রায় *160000 কেজি |
| RTR-M1850 | |
| সর্বোচ্চরোল প্রস্থ | 1800 মিমি |
| মিন.রোল প্রস্থ | 600 মিমি |
| সর্বোচ্চরোলব্যাস | 1500 মিমি |
| পেপার জিএসএম | 100-450g/m² |
| গতি | 80-120 মি/মিনিট |
| সর্বোচ্চ. রোল ওজন | 2000 কেজি |
| বায়ুpআশ্বাস | 7বার |
| উৎপাদন শক্তি | আনুমানিক*২৮ কিলোওয়াট |
| মোট শক্তি | প্রায় *98kw |
| মেশিনের আকার | L16000*W3000*H3000mm |
| মেশিনের ওজনt | প্রায় *180000 কেজি |
| RTR-M2050 | |
| সর্বোচ্চরোল প্রস্থ | 2050 মিমি |
| মিন.রোল প্রস্থ | 600 মিমি |
| সর্বোচ্চরোলব্যাস | 1500 মিমি |
| পেপার জিএসএম | 100-450g/m² |
| গতি | 80-120 মি/মিনিট |
| সর্বোচ্চ. রোল ওজন | 2500 কেজি |
| বায়ুpআশ্বাস | 7বার |
| উৎপাদন শক্তি | আনুমানিক *38 কিলোওয়াট |
| মোট শক্তি | প্রায় *118kw |
| মেশিনের আকার | L17000*W3000*H3000mm |
| মেশিনের ওজনt | প্রায় *190000 কেজি |