| RTR-T1450 | |
| Max. gilapdon sa rolyo | 1450mm |
| Min. gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Max. diametro sa rolyo | 1500mm |
| GSM nga papel | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Max. gibug-aton sa roll | 1500kg |
| Presyon sa hangin | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | 25kw |
| Total nga gahum | 48kw |
| Gidak-on sa makina | L14000 * W3000 * H3000mm |
| Timbang sa makina | 150000kg |
| RTR-T1650 | |
| Max. gilapdon sa rolyo | 1600mm |
| Min. gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Max. diametro sa rolyo | 1500mm |
| GSM nga papel | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Max. gibug-aton sa roll | 1800kg |
| Presyon sa hangin | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | 30kw |
| Total nga gahum | 55kw |
| Gidak-on sa makina | L15000 * W3000 * H3000mm |
| Timbang sa makina | 160000kg |
| RTR-T1850 | |
| Max. gilapdon sa rolyo | 1800mm |
| Min. gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Max. diametro sa rolyo | 1500mm |
| GSM nga papel | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Max. gibug-aton sa roll | 2000kg |
| Presyon sa hangin | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | 35kw |
| Total nga gahum | 65kw |
| Gidak-on sa makina | L16000 * W3000 * H3000mm |
| Timbang sa makina | 180000kg |
| RTR-T2050 | |
| Max. gilapdon sa rolyo | 2050mm |
| Min. gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Max. diametro sa rolyo | 1500mm |
| GSM nga papel | 108-450g/m² |
| Bilis | 118-120m/min |
| Max. gibug-aton sa roll | 2000kg |
| Presyon sa hangin | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | 48kw |
| Total nga gahum | 75kw |
| Gidak-on sa makina | L16000 * W3000 * H3000mm |
| Timbang sa makina | 190000kg |