| RTR-T1450 | |
| Kinatas-ang gilapdon sa rolyo | 1450mm |
| Minimum nga gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Maximum nga diametro sa rolyo | 1500mm |
| Papel nga GSM | 100-450g/m² |
| Katulin | 80-120m/min |
| Kinatas-ang gibug-aton sa rolyo | 1500kg |
| Presyon sa hangin | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | 25kw |
| Kinatibuk-ang gahum | 48kw |
| Gidak-on sa makina | L14000*W3000*H3000mm |
| Timbang sa makina | 150000kg |
| RTR-T1650 | |
| Kinatas-ang gilapdon sa rolyo | 1600mm |
| Minimum nga gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Maximum nga diametro sa rolyo | 1500mm |
| Papel nga GSM | 100-450g/m² |
| Katulin | 80-120m/min |
| Kinatas-ang gibug-aton sa rolyo | 1800kg |
| Presyon sa hangin | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | 30kw |
| Kinatibuk-ang gahum | 55kw |
| Gidak-on sa makina | L15000*W3000*H3000mm |
| Timbang sa makina | 160000kg |
| RTR-T1850 | |
| Kinatas-ang gilapdon sa rolyo | 1800mm |
| Minimum nga gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Maximum nga diametro sa rolyo | 1500mm |
| Papel nga GSM | 100-450g/m² |
| Katulin | 80-120m/min |
| Kinatas-ang gibug-aton sa rolyo | 2000kg |
| Presyon sa hangin | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | 35kw |
| Kinatibuk-ang gahum | 65kw |
| Gidak-on sa makina | L16000*W3000*H3000mm |
| Timbang sa makina | 180000kg |
| RTR-T2050 | |
| Kinatas-ang gilapdon sa rolyo | 2050mm |
| Minimum nga gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Maximum nga diametro sa rolyo | 1500mm |
| Papel nga GSM | 108-450g/m² |
| Katulin | 118-120m/min |
| Kinatas-ang gibug-aton sa rolyo | 2000kg |
| Presyon sa hangin | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | 48kw |
| Kinatibuk-ang gahum | 75kw |
| Gidak-on sa makina | L16000*W3000*H3000mm |
| Timbang sa makina | 190000kg |