| RTR-T1450 | |
| Μέγ. πλάτος ρολού | 1450 χλστ |
| Ελάχ. πλάτος ρολού | 600 χλστ |
| Μέγ. διάμετρος ρολού | 1500 mm |
| Χαρτί GSM | 100-450 g/m² |
| Ταχύτητα | 80-120μ/λεπτό |
| Μέγ. βάρος ρολού | 1500 κιλά |
| Πίεση αέρα | 7 bar |
| Παραγωγική δύναμη | 25 kw |
| Συνολική ισχύς | 48 kw |
| Μέγεθος μηχανής | L14000*W3000*H3000mm |
| Βάρος μηχανής | 150000 κιλά |
| RTR-T1650 | |
| Μέγ. πλάτος ρολού | 1600 mm |
| Ελάχ. πλάτος ρολού | 600 χλστ |
| Μέγ. διάμετρος ρολού | 1500 mm |
| Χαρτί GSM | 100-450 g/m² |
| Ταχύτητα | 80-120μ/λεπτό |
| Μέγ. βάρος ρολού | 1800 κιλά |
| Πίεση αέρα | 7 bar |
| Παραγωγική δύναμη | 30 kw |
| Συνολική ισχύς | 55 kw |
| Μέγεθος μηχανής | Μ15000*Π3000*Υ3000mm |
| Βάρος μηχανής | 160000 κιλά |
| RTR-T1850 | |
| Μέγ. πλάτος ρολού | 1800 χλστ |
| Ελάχ. πλάτος ρολού | 600 χλστ |
| Μέγ. διάμετρος ρολού | 1500 mm |
| Χαρτί GSM | 100-450 g/m² |
| Ταχύτητα | 80-120μ/λεπτό |
| Μέγ. βάρος ρολού | 2000 κιλά |
| Πίεση αέρα | 7 bar |
| Παραγωγική δύναμη | 35 kw |
| Συνολική ισχύς | 65 kw |
| Μέγεθος μηχανής | L16000*W3000*H3000mm |
| Βάρος μηχανής | 180000 κιλά |
| RTR-T2050 | |
| Μέγ. πλάτος ρολού | 2050 χλστ |
| Ελάχ. πλάτος ρολού | 600 χλστ |
| Μέγ. διάμετρος ρολού | 1500 mm |
| Χαρτί GSM | 108-450 g/m² |
| Ταχύτητα | 118-120m/min |
| Μέγ. βάρος ρολού | 2000 κιλά |
| Πίεση αέρα | 7 bar |
| Παραγωγική δύναμη | 48 kw |
| Συνολική ισχύς | 75 kw |
| Μέγεθος μηχανής | L16000*W3000*H3000mm |
| Βάρος μηχανής | 190000 κιλά |