| RTR-M1450 | |
| મહત્તમરોલ પહોળાઈ | 1450 મીમી |
| મિનિ.રોલ પહોળાઈ | 600 મીમી |
| મહત્તમરોલવ્યાસ | 1500 મીમી |
| પેપર જીએસએમ | 100-450g/m² |
| ઝડપ | 80-120m/મિનિટ |
| મહત્તમ. રોલ વજન | 1500 કિગ્રા |
| હવાpઆશ્વાસન | 7બાર |
| ઉત્પાદન શક્તિ | અંદાજે*20kw |
| કુલ શક્તિ | અંદાજે*78kw |
| મશીનનું કદ | L14000*W3000*H3000mm |
| મશીનનું વજનt | અંદાજે*150000kg |
| RTR-M1650 | |
| મહત્તમરોલ પહોળાઈ | 1600 મીમી |
| મિનિ.રોલ પહોળાઈ | 600 મીમી |
| મહત્તમરોલવ્યાસ | 1500 મીમી |
| પેપર જીએસએમ | 100-450g/m² |
| ઝડપ | 80-120m/મિનિટ |
| મહત્તમ. રોલ વજન | 1800 કિગ્રા |
| હવાpઆશ્વાસન | 7બાર |
| ઉત્પાદન શક્તિ | અંદાજે*25kw |
| કુલ શક્તિ | અંદાજે*88kw |
| મશીનનું કદ | L15000*W3000*H3000mm |
| મશીનનું વજનt | અંદાજે*160000kg |
| RTR-M1850 | |
| મહત્તમરોલ પહોળાઈ | 1800 મીમી |
| મિનિ.રોલ પહોળાઈ | 600 મીમી |
| મહત્તમરોલવ્યાસ | 1500 મીમી |
| પેપર જીએસએમ | 100-450g/m² |
| ઝડપ | 80-120m/મિનિટ |
| મહત્તમ. રોલ વજન | 2000 કિગ્રા |
| હવાpઆશ્વાસન | 7બાર |
| ઉત્પાદન શક્તિ | અંદાજે*28kw |
| કુલ શક્તિ | અંદાજે*98kw |
| મશીનનું કદ | L16000*W3000*H3000mm |
| મશીનનું વજનt | અંદાજે*180000kg |
| RTR-M2050 | |
| મહત્તમરોલ પહોળાઈ | 2050 મીમી |
| મિનિ.રોલ પહોળાઈ | 600 મીમી |
| મહત્તમરોલવ્યાસ | 1500 મીમી |
| પેપર જીએસએમ | 100-450g/m² |
| ઝડપ | 80-120m/મિનિટ |
| મહત્તમ. રોલ વજન | 2500 કિગ્રા |
| હવાpઆશ્વાસન | 7બાર |
| ઉત્પાદન શક્તિ | અંદાજે*38kw |
| કુલ શક્તિ | અંદાજે*118kw |
| મશીનનું કદ | L17000*W3000*H3000mm |
| મશીનનું વજનt | અંદાજે*190000kg |