| RTR-T1450 | |
| Max. yob dav | 1450 hli |
| Min. yob dav | 600 hli |
| Max. yob txoj kab uas hla | 1500 hli |
| Daim ntawv GSM | 100-450g / m² |
| Ceev | 80-120m / min |
| Max. yob luj | 1500 kg |
| Cua siab | 7bar ua |
| Ntau lub zog | 25 kwv |
| Tag nrho lub zog | 48 kwv |
| Tshuab loj | L14000 * W3000 * H3000mm |
| Tshuab hnyav | 150 000 kg |
| RTR-T1650 | |
| Max. yob dav | 1600 hli |
| Min. yob dav | 600 hli |
| Max. yob txoj kab uas hla | 1500 hli |
| Daim ntawv GSM | 100-450g / m² |
| Ceev | 80-120m / min |
| Max. yob luj | 1800kg ib |
| Cua siab | 7bar ua |
| Ntau lub zog | 30 kwv |
| Tag nrho lub zog | 55 kwv |
| Tshuab loj | L15000 * W3000 * H3000mm |
| Tshuab hnyav | 160 000 kg |
| RTR-T1850 | |
| Max. yob dav | 1800 hli |
| Min. yob dav | 600 hli |
| Max. yob txoj kab uas hla | 1500 hli |
| Daim ntawv GSM | 100-450g / m² |
| Ceev | 80-120m / min |
| Max. yob luj | 2000 kg |
| Cua siab | 7bar ua |
| Ntau lub zog | 35 kwv |
| Tag nrho lub zog | 65 kwv |
| Tshuab loj | L16000 * W3000 * H3000mm |
| Tshuab hnyav | 180 000 Kg |
| RTR-T2050 | |
| Max. yob dav | 2050 hli |
| Min. yob dav | 600 hli |
| Max. yob txoj kab uas hla | 1500 hli |
| Daim ntawv GSM | 108-450g / m² |
| Ceev | 118-120m / min |
| Max. yob luj | 2000 kg |
| Cua siab | 7bar ua |
| Ntau lub zog | 48 kwv |
| Tag nrho lub zog | 75 kwv |
| Tshuab loj | L16000 * W3000 * H3000mm |
| Tshuab hnyav | 190 000 Kg |