| RTR-M1450 | |
| Max.woule lajè | 1450mm |
| Min.woule lajè | 600mm |
| Max.wouledyamèt | 1500mm |
| Papye GSM | 100-450g/m² |
| Vitès | 80-120m / min |
| Max. woule pwa | 1500kg |
| Airprasire | 7ba |
| Pwodiksyon pouvwa | Apeprè * 20kw |
| Pouvwa total | Apwoksimatif * 78kw |
| Gwosè machin | L14000 * W3000 * H3000mm |
| Machin pezet | Apwoksimatif * 150000kg |
| RTR-M1650 | |
| Max.woule lajè | 1600mm |
| Min.woule lajè | 600mm |
| Max.wouledyamèt | 1500mm |
| Papye GSM | 100-450g/m² |
| Vitès | 80-120m / min |
| Max. woule pwa | 1800kg |
| Airprasire | 7ba |
| Pwodiksyon pouvwa | Apwoksimatif * 25kw |
| Pouvwa total | Apwoksimatif * 88kw |
| Gwosè machin | L15000 * W3000 * H3000mm |
| Machin pezet | Apwoksimatif * 160000kg |
| RTR-M1850 | |
| Max.woule lajè | 1800mm |
| Min.woule lajè | 600mm |
| Max.wouledyamèt | 1500mm |
| Papye GSM | 100-450g/m² |
| Vitès | 80-120m / min |
| Max. woule pwa | 2000kg |
| Airprasire | 7ba |
| Pwodiksyon pouvwa | Apwoksimatif * 28kw |
| Pouvwa total | Apwoksimatif * 98kw |
| Gwosè machin | L16000 * W3000 * H3000mm |
| Machin pezet | Apwoksimatif * 180000kg |
| RTR-M2050 | |
| Max.woule lajè | 2050mm |
| Min.woule lajè | 600mm |
| Max.wouledyamèt | 1500mm |
| Papye GSM | 100-450g/m² |
| Vitès | 80-120m / min |
| Max. woule pwa | 2500kg |
| Airprasire | 7ba |
| Pwodiksyon pouvwa | Apwoksimatif * 38kw |
| Pouvwa total | Apwoksimatif * 118kw |
| Gwosè machin | L17000 * W3000 * H3000mm |
| Machin pezet | Apwoksimatif * 190000kg |