| RTR-M1450 | |
| Maks.lebar gulungan | 1450mm |
| Minimal.lebar gulungan | 600mm |
| Maks.gulungandiameter | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kecepatan | 80-120m/menit |
| Maks. berat gulungan | 1500kg |
| Udarapkepastian | 7bar |
| Kekuatan produksi | Kira-kira*20kw |
| Kekuatan total | Sekitar*78kw |
| Ukuran mesin | P14000*L3000*T3000mm |
| Timbang mesint | Kira-kira*150000kg |
| RTR-M1650 | |
| Maks.lebar gulungan | 1600mm |
| Minimal.lebar gulungan | 600mm |
| Maks.gulungandiameter | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kecepatan | 80-120m/menit |
| Maks. berat gulungan | 1800kg |
| Udarapkepastian | 7bar |
| Kekuatan produksi | Kira-kira*25kw |
| Kekuatan total | Sekitar*88kw |
| Ukuran mesin | P15000*L3000*T3000mm |
| Timbang mesint | Kira-kira*160000kg |
| RTR-M1850 | |
| Maks.lebar gulungan | 1800mm |
| Minimal.lebar gulungan | 600mm |
| Maks.gulungandiameter | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kecepatan | 80-120m/menit |
| Maks. berat gulungan | 2000kg |
| Udarapkepastian | 7bar |
| Kekuatan produksi | Kira-kira*28kw |
| Kekuatan total | Sekitar*98kw |
| Ukuran mesin | P16000*L3000*T3000mm |
| Timbang mesint | Kira-kira*180000kg |
| RTR-M2050 | |
| Maks.lebar gulungan | 2050mm |
| Minimal.lebar gulungan | 600mm |
| Maks.gulungandiameter | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kecepatan | 80-120m/menit |
| Maks. berat gulungan | 2500kg |
| Udarapkepastian | 7bar |
| Kekuatan produksi | Kira-kira*38kw |
| Kekuatan total | Kira-kira*118kw |
| Ukuran mesin | P17000*L3000*T3000mm |
| Timbang mesint | Kira-kira*190000kg |