| RTR-M1450 | |
| Maximuslatitudo rotuli | 1450mm |
| Min.latitudo rotuli | 600mm |
| Maximusvolvediameter | 1500mm |
| Charta GSM | 100-450g/m² |
| Celeritas | 80-120m/min |
| Maximus. pondus volvendi | 1500kg |
| Aerpfirmius | Septem bares |
| Vis productionis | Circiter * 20kw |
| Potentia totalis | Circiter * 78kw |
| Magnitudo machinae | Longitudo 14000 * Latitudo 3000 * Altitudo 3000 mm |
| Ponderis machinaet | Circa * 150000kg |
| RTR-M1650 | |
| Maximuslatitudo rotuli | 1600mm |
| Min.latitudo rotuli | 600mm |
| Maximusvolvediameter | 1500mm |
| Charta GSM | 100-450g/m² |
| Celeritas | 80-120m/min |
| Maximus. pondus volvendi | 1800 chiliogrammata |
| Aerpfirmius | Septem bares |
| Vis productionis | Circiter * 25kw |
| Potentia totalis | Circiter * 88kw |
| Magnitudo machinae | Longitudo 15000 * Latitudo 3000 * Altitudo 3000 mm |
| Ponderis machinaet | Circiter * 160000kg |
| RTR-M1850 | |
| Maximuslatitudo rotuli | 1800mm |
| Min.latitudo rotuli | 600mm |
| Maximusvolvediameter | 1500mm |
| Charta GSM | 100-450g/m² |
| Celeritas | 80-120m/min |
| Maximus. pondus volvendi | 2000 chiliogrammata |
| Aerpfirmius | Septem bares |
| Vis productionis | Circiter * 28kw |
| Potentia totalis | Circiter * 98kw |
| Magnitudo machinae | Longitudo 16000 * Latitudo 3000 * Altitudo 3000 mm |
| Ponderis machinaet | Circiter * 180000kg |
| RTR-M2050 | |
| Maximuslatitudo rotuli | 2050mm |
| Min.latitudo rotuli | 600mm |
| Maximusvolvediameter | 1500mm |
| Charta GSM | 100-450g/m² |
| Celeritas | 80-120m/min |
| Maximus. pondus volvendi | 2500 chiliogrammata |
| Aerpfirmius | Septem bares |
| Vis productionis | Circiter * 38kw |
| Potentia totalis | Circiter * 118kw |
| Magnitudo machinae | Longitudo 17000 * Latitudo 3000 * Altitudo 3000 mm |
| Ponderis machinaet | Circiter * 190000 kg |