| RTR-M1450 | |
| Maximilianus.volvunt latitudinem | 1450mm |
| Min.volvunt latitudinem | 600mm |
| Maximilianus.rolldiametri | 1500mm |
| Charta GSM | 100-450g/m² |
| Celeritas | 80-120m/min |
| Max. volvunt pondus | 1500kg |
| Airpressure | 7bar |
| Productio potentia | Appro* 20kw |
| Summa potentia | Appro* 78kw |
| Apparatus magnitudine | L14000*W3000*H3000mm |
| Apparatus ponderist | Appro* 150000kg |
| RTR-M1650 | |
| Maximilianus.volvunt latitudinem | 1600mm |
| Min.volvunt latitudinem | 600mm |
| Maximilianus.rolldiametri | 1500mm |
| Charta GSM | 100-450g/m² |
| Celeritas | 80-120m/min |
| Max. volvunt pondus | 1800kg |
| Airpressure | 7bar |
| Productio potentia | Appro* 25kw |
| Summa potentia | Appro*88kw |
| Apparatus magnitudine | L15000*W3000*H3000mm |
| Apparatus ponderist | Appro* 160000kg |
| RTR-M1850 | |
| Maximilianus.volvunt latitudinem | 1800mm |
| Min.volvunt latitudinem | 600mm |
| Maximilianus.rolldiametri | 1500mm |
| Charta GSM | 100-450g/m² |
| Celeritas | 80-120m/min |
| Max. volvunt pondus | 2000kg |
| Airpressure | 7bar |
| Productio potentia | Appro* 28kw |
| Summa potentia | Appro* 98kw |
| Apparatus magnitudine | L16000*W3000*H3000mm |
| Apparatus ponderist | Appro* 180000kg |
| RTR-M2050 | |
| Maximilianus.volvunt latitudinem | 2050mm |
| Min.volvunt latitudinem | 600mm |
| Maximilianus.rolldiametri | 1500mm |
| Charta GSM | 100-450g/m² |
| Celeritas | 80-120m/min |
| Max. volvunt pondus | 2500kg |
| Airpressure | 7bar |
| Productio potentia | Appro* 38kw |
| Summa potentia | Appro* 118kw |
| Apparatus magnitudine | L17000*W3000*H3000mm |
| Apparatus ponderist | Appro* 190000kg |