| RTR-T1450 | |
| Maks. lebar gulungan | 1450mm |
| Min. lebar gulungan | 600mm |
| Maks. diameter gulungan | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kelajuan | 80-120m/min |
| Maks. berat gulung | 1500kg |
| Tekanan udara | 7bar |
| Kuasa pengeluaran | 25kw |
| Jumlah kuasa | 48kw |
| Saiz mesin | L14000*W3000*H3000mm |
| Berat mesin | 150000kg |
| RTR-T1650 | |
| Maks. lebar gulungan | 1600mm |
| Min. lebar gulungan | 600mm |
| Maks. diameter gulungan | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kelajuan | 80-120m/min |
| Maks. berat gulung | 1800kg |
| Tekanan udara | 7bar |
| Kuasa pengeluaran | 30kw |
| Jumlah kuasa | 55kw |
| Saiz mesin | L15000*W3000*H3000mm |
| Berat mesin | 160000kg |
| RTR-T1850 | |
| Maks. lebar gulungan | 1800mm |
| Min. lebar gulungan | 600mm |
| Maks. diameter gulungan | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kelajuan | 80-120m/min |
| Maks. berat gulung | 2000kg |
| Tekanan udara | 7bar |
| Kuasa pengeluaran | 35kw |
| Jumlah kuasa | 65kw |
| Saiz mesin | L16000*W3000*H3000mm |
| Berat mesin | 180000kg |
| RTR-T2050 | |
| Maks. lebar gulungan | 2050mm |
| Min. lebar gulungan | 600mm |
| Maks. diameter gulungan | 1500mm |
| Kertas GSM | 108-450g/m² |
| Kelajuan | 118-120m/min |
| Maks. berat gulung | 2000kg |
| Tekanan udara | 7bar |
| Kuasa pengeluaran | 48kw |
| Jumlah kuasa | 75kw |
| Saiz mesin | L16000*W3000*H3000mm |
| Berat mesin | 190000kg |