| ਆਰਟੀਆਰ-ਐਮ1450 | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ.ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 1450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ.ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ.ਰੋਲਵਿਆਸ | 1500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਪੇਪਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. | 100-450 ਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ² |
| ਗਤੀ | 80-120 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਰੋਲ ਭਾਰ | 1500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਹਵਾpਪੱਕਾ ਕਰੋ | 7 ਬਾਰ |
| ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ | ਲਗਭਗ*20 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | ਲਗਭਗ*78 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | L14000*W3000*H3000mm |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰt | ਲਗਭਗ*150000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਆਰਟੀਆਰ-ਐਮ1650 | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ.ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 1600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ.ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ.ਰੋਲਵਿਆਸ | 1500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਪੇਪਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. | 100-450 ਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ² |
| ਗਤੀ | 80-120 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਰੋਲ ਭਾਰ | 1800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਹਵਾpਪੱਕਾ ਕਰੋ | 7 ਬਾਰ |
| ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ | ਲਗਭਗ*25 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | ਲਗਭਗ*88 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | L15000*W3000*H3000mm |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰt | ਲਗਭਗ*160000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਆਰਟੀਆਰ-ਐਮ1850 | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ.ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 1800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ.ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ.ਰੋਲਵਿਆਸ | 1500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਪੇਪਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. | 100-450 ਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ² |
| ਗਤੀ | 80-120 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਰੋਲ ਭਾਰ | 2000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਹਵਾpਪੱਕਾ ਕਰੋ | 7 ਬਾਰ |
| ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ | ਲਗਭਗ*28 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | ਲਗਭਗ*98 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | L16000*W3000*H3000mm |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰt | ਲਗਭਗ*180000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਆਰਟੀਆਰ-ਐਮ2050 | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ.ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 2050 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ.ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ.ਰੋਲਵਿਆਸ | 1500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਪੇਪਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. | 100-450 ਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ² |
| ਗਤੀ | 80-120 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਰੋਲ ਭਾਰ | 2500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਹਵਾpਪੱਕਾ ਕਰੋ | 7 ਬਾਰ |
| ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ | ਲਗਭਗ*38 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | ਲਗਭਗ*118 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | L17000*W3000*H3000mm |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰt | ਲਗਭਗ*190000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |