| RTR-T1450 | |
| උපරිම. රෝල් පළල | 1450 මි.මී |
| අවම රෝල් පළල | 600 මි.මී |
| උපරිම. රෝල් විෂ්කම්භය | 1500 මි.මී |
| කඩදාසි GSM | 100-450g/m² |
| වේගය | 80-120m/min |
| උපරිම. රෝල් බර | 1500kg |
| වායු පීඩනය | බාර් 7 |
| නිෂ්පාදන බලය | 25kw |
| සම්පූර්ණ බලය | 48kw |
| යන්ත්ර ප්රමාණය | L14000*W3000*H3000mm |
| යන්ත්රයේ බර | 150000kg |
| RTR-T1650 | |
| උපරිම. රෝල් පළල | 1600 මි.මී |
| අවම රෝල් පළල | 600 මි.මී |
| උපරිම. රෝල් විෂ්කම්භය | 1500 මි.මී |
| කඩදාසි GSM | 100-450g/m² |
| වේගය | 80-120m/min |
| උපරිම. රෝල් බර | 1800kg |
| වායු පීඩනය | බාර් 7 |
| නිෂ්පාදන බලය | 30kw |
| සම්පූර්ණ බලය | 55kw |
| යන්ත්ර ප්රමාණය | L15000*W3000*H3000mm |
| යන්ත්රයේ බර | 160000kg |
| RTR-T1850 | |
| උපරිම. රෝල් පළල | 1800 මි.මී |
| අවම රෝල් පළල | 600 මි.මී |
| උපරිම. රෝල් විෂ්කම්භය | 1500 මි.මී |
| කඩදාසි GSM | 100-450g/m² |
| වේගය | 80-120m/min |
| උපරිම. රෝල් බර | 2000kg |
| වායු පීඩනය | බාර් 7 |
| නිෂ්පාදන බලය | 35kw |
| සම්පූර්ණ බලය | 65kw |
| යන්ත්ර ප්රමාණය | L16000*W3000*H3000mm |
| යන්ත්රයේ බර | 180000kg |
| RTR-T2050 | |
| උපරිම. රෝල් පළල | 2050 මි.මී |
| අවම රෝල් පළල | 600 මි.මී |
| උපරිම. රෝල් විෂ්කම්භය | 1500 මි.මී |
| කඩදාසි GSM | 108-450g/m² |
| වේගය | 118-120m/min |
| උපරිම. රෝල් බර | 2000kg |
| වායු පීඩනය | බාර් 7 |
| නිෂ්පාදන බලය | 48kw |
| සම්පූර්ණ බලය | 75kw |
| යන්ත්ර ප්රමාණය | L16000*W3000*H3000mm |
| යන්ත්රයේ බර | 190000kg |