| RTR-T1450 | |
| Max. rullbredd | 1450 mm |
| Minsta rullbredd | 600 mm |
| Max. rulldiameter | 1500 mm |
| Pappers-GSM | 100–450 g/m² |
| Hastighet | 80–120 m/min |
| Max rullvikt | 1500 kg |
| Lufttryck | 7 bar |
| Produktionskraft | 25 kW |
| Total effekt | 48 kW |
| Maskinstorlek | L14000*B3000*H3000mm |
| Maskinvikt | 150000 kg |
| RTR-T1650 | |
| Max. rullbredd | 1600 mm |
| Minsta rullbredd | 600 mm |
| Max. rulldiameter | 1500 mm |
| Pappers-GSM | 100–450 g/m² |
| Hastighet | 80–120 m/min |
| Max rullvikt | 1800 kg |
| Lufttryck | 7 bar |
| Produktionskraft | 30 kW |
| Total effekt | 55 kW |
| Maskinstorlek | L15000*B3000*H3000mm |
| Maskinvikt | 160000 kg |
| RTR-T1850 | |
| Max. rullbredd | 1800 mm |
| Minsta rullbredd | 600 mm |
| Max. rulldiameter | 1500 mm |
| Pappers-GSM | 100–450 g/m² |
| Hastighet | 80–120 m/min |
| Max rullvikt | 2000 kg |
| Lufttryck | 7 bar |
| Produktionskraft | 35 kW |
| Total effekt | 65 kW |
| Maskinstorlek | L16000*B3000*H3000mm |
| Maskinvikt | 180000 kg |
| RTR-T2050 | |
| Max. rullbredd | 2050 mm |
| Minsta rullbredd | 600 mm |
| Max. rulldiameter | 1500 mm |
| Pappers-GSM | 108–450 g/m² |
| Hastighet | 118–120 m/min |
| Max rullvikt | 2000 kg |
| Lufttryck | 7 bar |
| Produktionskraft | 48 kW |
| Total effekt | 75 kW |
| Maskinstorlek | L16000*B3000*H3000mm |
| Maskinvikt | 190 000 kg |