| RTR-T1450 | |
| Max. rullbredd | 1450 mm |
| Min. rullbredd | 600 mm |
| Max. rulldiameter | 1500 mm |
| Papper GSM | 100-450 g/m² |
| Hastighet | 80-120m/min |
| Max. rullvikt | 1500 kg |
| Lufttryck | 7 bar |
| Produktionskraft | 25kw |
| Total kraft | 48kw |
| Maskinstorlek | L14000*B3000*H3000mm |
| Maskinens vikt | 150 000 kg |
| RTR-T1650 | |
| Max. rullbredd | 1600 mm |
| Min. rullbredd | 600 mm |
| Max. rulldiameter | 1500 mm |
| Papper GSM | 100-450 g/m² |
| Hastighet | 80-120m/min |
| Max. rullvikt | 1800 kg |
| Lufttryck | 7 bar |
| Produktionskraft | 30kw |
| Total kraft | 55kw |
| Maskinstorlek | L15000*B3000*H3000mm |
| Maskinens vikt | 160 000 kg |
| RTR-T1850 | |
| Max. rullbredd | 1800 mm |
| Min. rullbredd | 600 mm |
| Max. rulldiameter | 1500 mm |
| Papper GSM | 100-450 g/m² |
| Hastighet | 80-120m/min |
| Max. rullvikt | 2000 kg |
| Lufttryck | 7 bar |
| Produktionskraft | 35kw |
| Total kraft | 65kw |
| Maskinstorlek | L16000*B3000*H3000mm |
| Maskinens vikt | 180 000 kg |
| RTR-T2050 | |
| Max. rullbredd | 2050 mm |
| Min. rullbredd | 600 mm |
| Max. rulldiameter | 1500 mm |
| Papper GSM | 108-450 g/m² |
| Hastighet | 118-120m/min |
| Max. rullvikt | 2000 kg |
| Lufttryck | 7 bar |
| Produktionskraft | 48kw |
| Total kraft | 75kw |
| Maskinstorlek | L16000*B3000*H3000mm |
| Maskinens vikt | 190 000 kg |