| RTR-M1450 | |
| Upeo.upana wa roll | 1450mm |
| Kiwango cha chini.upana wa roll | 600mm |
| Upeo.rollkipenyo | 1500mm |
| Karatasi ya GSM | 100-450g/m² |
| Kasi | 80-120m/dakika |
| Kiwango cha juu. uzito wa roll | Kilo 1500 |
| Hewaphakikisha | Baa 7 |
| Nguvu ya uzalishaji | Takriban*20kw |
| Nguvu kamili | Takriban*78kw |
| Ukubwa wa mashine | L14000*W3000*H3000mm |
| Uzito wa mashinet | Takriban*150000kg |
| RTR-M1650 | |
| Upeo.upana wa roll | 1600mm |
| Kiwango cha chini.upana wa roll | 600mm |
| Upeo.rollkipenyo | 1500mm |
| Karatasi ya GSM | 100-450g/m² |
| Kasi | 80-120m/dakika |
| Kiwango cha juu. uzito wa roll | Kilo 1800 |
| Hewaphakikisha | Baa 7 |
| Nguvu ya uzalishaji | Takriban*25kw |
| Nguvu kamili | Takriban*88kw |
| Ukubwa wa mashine | L15000*W3000*H3000mm |
| Uzito wa mashinet | Takriban*160000kg |
| RTR-M1850 | |
| Upeo.upana wa roll | 1800mm |
| Kiwango cha chini.upana wa roll | 600mm |
| Upeo.rollkipenyo | 1500mm |
| Karatasi ya GSM | 100-450g/m² |
| Kasi | 80-120m/dakika |
| Kiwango cha juu. uzito wa roll | Kilo 2000 |
| Hewaphakikisha | Baa 7 |
| Nguvu ya uzalishaji | Takriban*28kw |
| Nguvu kamili | Takriban*98kw |
| Ukubwa wa mashine | L16000*W3000*H3000mm |
| Uzito wa mashinet | Takriban*180000kg |
| RTR-M2050 | |
| Upeo.upana wa roll | 2050mm |
| Kiwango cha chini.upana wa roll | 600mm |
| Upeo.rollkipenyo | 1500mm |
| Karatasi ya GSM | 100-450g/m² |
| Kasi | 80-120m/dakika |
| Kiwango cha juu. uzito wa roll | kilo 2500 |
| Hewaphakikisha | Baa 7 |
| Nguvu ya uzalishaji | Takriban*38kw |
| Nguvu kamili | Takriban*118kw |
| Ukubwa wa mashine | L17000*W3000*H3000mm |
| Uzito wa mashinet | Takriban*190000kg |