| RTR-M1450 | |
| Max.lapad ng rolyo | 1450mm |
| Min.lapad ng rolyo | 600mm |
| Max.gumulongdiyametro | 1500mm |
| Papel na GSM | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Pinakamataas. bigat ng rolyo | 1500kg |
| Hanginptensyon | 7bar |
| Kapangyarihan ng produksyon | Tinatayang 20kw |
| Kabuuang kapangyarihan | Tinatayang 78kw |
| Laki ng makina | L14000*L3000*T3000mm |
| Timbang ng makinat | Tinatayang 150000kg |
| RTR-M1650 | |
| Max.lapad ng rolyo | 1600mm |
| Min.lapad ng rolyo | 600mm |
| Max.gumulongdiyametro | 1500mm |
| Papel na GSM | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Pinakamataas. bigat ng rolyo | 1800kg |
| Hanginptensyon | 7bar |
| Kapangyarihan ng produksyon | Tinatayang 25kw |
| Kabuuang kapangyarihan | Tinatayang 88kw |
| Laki ng makina | L15000*L3000*T3000mm |
| Timbang ng makinat | Tinatayang 160000kg |
| RTR-M1850 | |
| Max.lapad ng rolyo | 1800mm |
| Min.lapad ng rolyo | 600mm |
| Max.gumulongdiyametro | 1500mm |
| Papel na GSM | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Pinakamataas. bigat ng rolyo | 2000kg |
| Hanginptensyon | 7bar |
| Kapangyarihan ng produksyon | Tinatayang 28kw |
| Kabuuang kapangyarihan | Tinatayang 98kw |
| Laki ng makina | L16000*L3000*T3000mm |
| Timbang ng makinat | Tinatayang 180000kg |
| RTR-M2050 | |
| Max.lapad ng rolyo | 2050mm |
| Min.lapad ng rolyo | 600mm |
| Max.gumulongdiyametro | 1500mm |
| Papel na GSM | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Pinakamataas. bigat ng rolyo | 2500kg |
| Hanginptensyon | 7bar |
| Kapangyarihan ng produksyon | Tinatayang 38kw |
| Kabuuang kapangyarihan | Tinatayang 118kw |
| Laki ng makina | L17000*L3000*T3000mm |
| Timbang ng makinat | Tinatayang 190000kg |