| RTR-M1450 | |
| Max.gilapdon sa rolyo | 1450mm |
| Min.gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Max.linukotdiametro | 1500mm |
| Papel GSM | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Max. gibug-aton sa roll | 1500kg |
| hanginpressure | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | Gibanabana nga * 20kw |
| Total nga gahum | Gibanabana nga * 78kw |
| Gidak-on sa makina | L14000 * W3000 * H3000mm |
| Timbang sa makinat | Gibana-bana nga * 150000kg |
| RTR-M1650 | |
| Max.gilapdon sa rolyo | 1600mm |
| Min.gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Max.linukotdiametro | 1500mm |
| Papel GSM | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Max. gibug-aton sa roll | 1800kg |
| hanginpressure | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | Gibanabana nga * 25kw |
| Total nga gahum | Gibanabana nga * 88kw |
| Gidak-on sa makina | L15000 * W3000 * H3000mm |
| Timbang sa makinat | Gibana-bana nga * 160000kg |
| RTR-M1850 | |
| Max.gilapdon sa rolyo | 1800mm |
| Min.gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Max.linukotdiametro | 1500mm |
| Papel GSM | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Max. gibug-aton sa roll | 2000kg |
| hanginpressure | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | Gibanabana nga * 28kw |
| Total nga gahum | Gibanabana nga * 98kw |
| Gidak-on sa makina | L16000 * W3000 * H3000mm |
| Timbang sa makinat | Gibana-bana nga * 180000kg |
| RTR-M2050 | |
| Max.gilapdon sa rolyo | 2050mm |
| Min.gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Max.linukotdiametro | 1500mm |
| Papel GSM | 100-450g/m² |
| Bilis | 80-120m/min |
| Max. gibug-aton sa roll | 2500kg |
| hanginpressure | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | Gibanabana nga * 38kw |
| Total nga gahum | Gibanabana nga * 118kw |
| Gidak-on sa makina | L17000 * W3000 * H3000mm |
| Timbang sa makinat | Gibana-bana nga * 190000kg |