| RTR-M1450 | |
| Max.gilapdon sa rolyo | 1450mm |
| Min.gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Max.linukotdiametro | 1500mm |
| Papel nga GSM | 100-450g/m² |
| Katulin | 80-120m/min |
| Max. gibug-aton sa rolyo | 1500kg |
| Hanginptensyon | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | Gibana-bana nga 20kw |
| Kinatibuk-ang gahum | Gibana-bana nga 78kw |
| Gidak-on sa makina | L14000*W3000*H3000mm |
| Timbang sa makinat | Gibana-bana nga 150000kg |
| RTR-M1650 | |
| Max.gilapdon sa rolyo | 1600mm |
| Min.gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Max.linukotdiametro | 1500mm |
| Papel nga GSM | 100-450g/m² |
| Katulin | 80-120m/min |
| Max. gibug-aton sa rolyo | 1800kg |
| Hanginptensyon | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | Gibana-bana nga 25kw |
| Kinatibuk-ang gahum | Gibana-bana nga 88kw |
| Gidak-on sa makina | L15000*W3000*H3000mm |
| Timbang sa makinat | Gibana-bana nga 160000kg |
| RTR-M1850 | |
| Max.gilapdon sa rolyo | 1800mm |
| Min.gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Max.linukotdiametro | 1500mm |
| Papel nga GSM | 100-450g/m² |
| Katulin | 80-120m/min |
| Max. gibug-aton sa rolyo | 2000kg |
| Hanginptensyon | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | Gibana-bana nga 28kw |
| Kinatibuk-ang gahum | Gibana-bana nga 98kw |
| Gidak-on sa makina | L16000*W3000*H3000mm |
| Timbang sa makinat | Gibana-bana nga 180000kg |
| RTR-M2050 | |
| Max.gilapdon sa rolyo | 2050mm |
| Min.gilapdon sa rolyo | 600mm |
| Max.linukotdiametro | 1500mm |
| Papel nga GSM | 100-450g/m² |
| Katulin | 80-120m/min |
| Max. gibug-aton sa rolyo | 2500kg |
| Hanginptensyon | 7bar |
| Gahum sa produksiyon | Gibana-bana nga 38kw |
| Kinatibuk-ang gahum | Gibana-bana nga 118kw |
| Gidak-on sa makina | L17000*W3000*H3000mm |
| Timbang sa makinat | Gibana-bana nga 190000kg |