| RTR-M1450 | |
| Maks.jembar gulungan | 1450mm |
| Min.jembar gulungan | 600mm |
| Maks.gulungandiameter | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kacepetan | 80-120m/menit |
| Maks.. bobot gulungan | 1500kg |
| Udaraptekanan | 7bar |
| Daya produksi | Kira-kira 20kw |
| Daya total | Kira-kira 78kw |
| Ukuran mesin | P14000*L3000*T3000mm |
| Timbang mesint | Kira-kira 150000 kg |
| RTR-M1650 | |
| Maks.jembar gulungan | 1600mm |
| Min.jembar gulungan | 600mm |
| Maks.gulungandiameter | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kacepetan | 80-120m/menit |
| Maks.. bobot gulungan | 1800kg |
| Udaraptekanan | 7bar |
| Daya produksi | Kira-kira 25kw |
| Daya total | Kira-kira 88kw |
| Ukuran mesin | P15000*L3000*T3000mm |
| Timbang mesint | Kira-kira 160000kg |
| RTR-M1850 | |
| Maks.jembar gulungan | 1800mm |
| Min.jembar gulungan | 600mm |
| Maks.gulungandiameter | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kacepetan | 80-120m/menit |
| Maks.. bobot gulungan | 2000kg |
| Udaraptekanan | 7bar |
| Daya produksi | Kira-kira 28kw |
| Daya total | Kira-kira 98kw |
| Ukuran mesin | P16000*L3000*T3000mm |
| Timbang mesint | Kira-kira 180000 kg |
| RTR-M2050 | |
| Maks.jembar gulungan | 2050mm |
| Min.jembar gulungan | 600mm |
| Maks.gulungandiameter | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kacepetan | 80-120m/menit |
| Maks.. bobot gulungan | 2500kg |
| Udaraptekanan | 7bar |
| Daya produksi | Kira-kira 38kw |
| Daya total | Kira-kira 118kw |
| Ukuran mesin | P17000*L3000*T3000mm |
| Timbang mesint | Kira-kira 190000 kg |