| RTR-M1450 | |
| Maks.jembaré muter | 1450 mm |
| Min.jembaré muter | 600 mm |
| Maks.muterdiameteripun | 1500 mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kacepetan | 80-120m / min |
| Maks. bobot muter | 1500kg |
| hawapressure | 7 bar |
| Daya produksi | Kira-kira * 20 kw |
| Total daya | Kira-kira * 78 kw |
| Ukuran mesin | L14000 * W3000 * H3000mm |
| Mesin timbangt | Kira-kira * 150000kg |
| RTR-M1650 | |
| Maks.jembaré muter | 1600 mm |
| Min.jembaré muter | 600 mm |
| Maks.muterdiameteripun | 1500 mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kacepetan | 80-120m / min |
| Maks. bobot muter | 1800kg |
| hawapressure | 7 bar |
| Daya produksi | Kira-kira * 25 kw |
| Total daya | Kira-kira * 88 kw |
| Ukuran mesin | L15000 * W3000 * H3000mm |
| Mesin timbangt | Kira-kira * 160000kg |
| RTR-M1850 | |
| Maks.jembaré muter | 1800 mm |
| Min.jembaré muter | 600 mm |
| Maks.muterdiameteripun | 1500 mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kacepetan | 80-120m / min |
| Maks. bobot muter | 2000kg |
| hawapressure | 7 bar |
| Daya produksi | Kira-kira * 28 kw |
| Total daya | Kira-kira * 98 kw |
| Ukuran mesin | L16000 * W3000 * H3000mm |
| Mesin timbangt | Kira-kira * 180000kg |
| RTR-M2050 | |
| Maks.jembaré muter | 2050 mm |
| Min.jembaré muter | 600 mm |
| Maks.muterdiameteripun | 1500 mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kacepetan | 80-120m / min |
| Maks. bobot muter | 2500kg |
| hawapressure | 7 bar |
| Daya produksi | Kira-kira * 38 kw |
| Total daya | Kira-kira * 118 kw |
| Ukuran mesin | L17000 * W3000 * H3000mm |
| Mesin timbangt | Kira-kira * 190000kg |