| RTR-M1450 | |
| Maks.lebar gulungan | 1450mm |
| Min.lebar gulungan | 600mm |
| Maks.gulungdiameter | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kelajuan | 80-120m/min |
| Maks. berat gulungan | 1500kg |
| Udaraptekanan | 7bar |
| Kuasa pengeluaran | Lebih kurang 20kw |
| Kuasa keseluruhan | Lebih kurang 78kw |
| Saiz mesin | P14000*L3000*T3000mm |
| Timbang mesint | Lebih kurang 150000kg |
| RTR-M1650 | |
| Maks.lebar gulungan | 1600mm |
| Min.lebar gulungan | 600mm |
| Maks.gulungdiameter | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kelajuan | 80-120m/min |
| Maks. berat gulungan | 1800kg |
| Udaraptekanan | 7bar |
| Kuasa pengeluaran | Lebih kurang 25kw |
| Kuasa keseluruhan | Lebih kurang 88kw |
| Saiz mesin | P15000*L3000*T3000mm |
| Timbang mesint | Lebih kurang 160000kg |
| RTR-M1850 | |
| Maks.lebar gulungan | 1800mm |
| Min.lebar gulungan | 600mm |
| Maks.gulungdiameter | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kelajuan | 80-120m/min |
| Maks. berat gulungan | 2000kg |
| Udaraptekanan | 7bar |
| Kuasa pengeluaran | Lebih kurang 28kw |
| Kuasa keseluruhan | Lebih kurang 98kw |
| Saiz mesin | P16000*L3000*T3000mm |
| Timbang mesint | Lebih kurang 180000kg |
| RTR-M2050 | |
| Maks.lebar gulungan | 2050mm |
| Min.lebar gulungan | 600mm |
| Maks.gulungdiameter | 1500mm |
| Kertas GSM | 100-450g/m² |
| Kelajuan | 80-120m/min |
| Maks. berat gulungan | 2500kg |
| Udaraptekanan | 7bar |
| Kuasa pengeluaran | Lebih kurang 38kw |
| Kuasa keseluruhan | Lebih kurang 118kw |
| Saiz mesin | P17000*L3000*T3000mm |
| Timbang mesint | Lebih kurang 190000kg |